שעורי מס לשנת 2010 – שנתי | ||||
מהכנסה | עד הכנסה | שעור מס | מס למדרגה | מס מצטבר |
1 | 57,240 | 10% | 5,724 | 5,724 |
57,241 | 101,640 | 14% | 6,216 | 11,940 |
101,641 | 152,640 | 23% | 11,730 | 23,670 |
152,641 | 219,000 | 30% | 19,908 | 43,578 |
219,001 | 472,080 | 33% | 83,516 | 127,094 |
472,081 | ומעלה | 45% | ||
נקודת זיכוי 2,460 ש"ח |
לקבלת מגזין מודפס חינם
מה מקבלים במגזין?
- סקירת פסקי דין וניתוחים
- שאלות ותשובות מהציבור הרחב
- ראיונות בלעדיים עם דורית