שעורי מס לשנת 2009 – שנתי | ||||
מהכנסה | עד הכנסה | שעור מס | מס למדרגה | מס מצטבר |
1 | 55,080 | 10% | 5,508 | 5,508 |
55,081 | 97,920 | 15% | 6,426 | 11,934 |
97,921 | 147,000 | 23% | 11,288 | 23,222 |
147,001 | 211,200 | 30% | 19,260 | 42,482 |
211,201 | 454,680 | 34% | 82,783 | 125,266 |
454,681 | ומעלה | 46% | ||
נקודת זיכוי 2,364 ש"ח |