הוראת ביצוע 1/2013
מאת: דורית גבאי, רו”ח
מבוא
סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין קובע לעניין מכירת “דירת מגורים מזכה” (בהתאם לפרק חמישי1 לחוק) שכאשר התמורה מושפעת מזכויות לבנייה נוספת, יהא המוכר זכאי לפטור נוסף בשל הזכויות לבנייה נוספת, בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש שבין תקרת הפטור לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך.
זאת ועוד הוחלט, כי סכום הפטור הכולל, בתנאים המפורטים בסעיף, לא יפחת מרצפת הפטור.
סכומי תקרת הפטור ורצפת הפטור לשנת 2013:
רצפת הפטור: מיום 16.1.2013 ועד 15.1.2014 – 484,700 ₪.
תקרת הפטור: מיום 16.1.2013 ועד 15.1.2014 – 1,935,300 ₪.
להלן סכומי תקרת הפטור ורצפת הפטור המעודכנים לשנת 2013:
התקופה | תקרת הפטור | רצפת הפטור |
16.1.01 – 15.1.02 | 1,231,700 ₪ | 307,950 ₪ |
16.1.02 – 15.1.03 | 1,300,100 ₪ | 325,100 ₪ |
16.1.03 – 15.1.04 | 1,405,400 ₪ | 351,500 ₪ |
16.1.04 – 15.1.05 | 1,307,000 ₪ | 326,900 ₪ |
16.1.05 – 15.1.06 | 1,272,900 ₪ | 318,400 ₪ |
16.1.06 – 15.1.07 | 1,359,800 ₪ | 340,200 ₪ |
16.1.07 – 15.1.08 | 1,274,400 ₪ | 318,900 ₪ |
16.1.08 – 15.1.09 | 1,424,000 ₪ | 356,400 ₪ |
16.1.09 – 15.1.10 | 1,610,600 ₪ | 403,100 ₪ |
16.1.10 – 15.1.11 | 1,702,000 ₪ | 426,000 ₪ |
16.1.11 – 15.1.12 | 1,777,600 ₪ | 445,000 ₪ |
16.1.12 – 15.1.13 | 1,871,000 ₪ | 468,600 ₪ |
16.1.13 – 15.1.14 | 1,935,300 ₪ | 484,700 ₪ |
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג–1963