שעורי מס לשנת 2012 – שנתי | ||||
מהכנסה | עד הכנסה | שעור מס | מס למדרגה | מס מצטבר |
1 | 62,400 | 10% | 6,240 | 6,240 |
62,401 | 106,560 | 14% | 6,182 | 12,422 |
106,561 | 173,160 | 21% | 13,986 | 26,408 |
173,161 | 261,360 | 30% | 26,460 | 52,868 |
261,361 | 501,960 | 33% | 79,398 | 132,266 |
501,961 | ומעלה | 48% | ||
נקודת זיכוי 2,580 ש"ח |