שיעורי מס לשנת 2013 – שנתי | ||||
מס מצטבר | מס למדרגה | שעור מס | עד הכנסה | מהכנסה |
6,336 | 6,336 | 10% | 63,360 | 1 |
12,602 | 6,266 | 14% | 108,120 | 63,361 |
25,177 | 12,575 | 21% | 168,000 | 108,121 |
47,497 | 22,320 | 31% | 240,000 | 168,001 |
136,564 | 89,066 | 34% | 501,960 | 240,001 |
285,172 | 148,608 | 48% | 811,560 | 501,961 |
50% | ומעלה | 811,561 | ||
נקודת זיכוי: 2616 ש”ח |
לקבלת מגזין מודפס חינם
מה מקבלים במגזין?
- סקירת פסקי דין וניתוחים
- שאלות ותשובות מהציבור הרחב
- ראיונות בלעדיים עם דורית